在研项目

序号 项目名称 项目类型 开始时间 结束时间
1 虚拟预演关键技术研究 国家重点研发计划 2019.07 2022.06
2 语言智能处理关键技术研究 国家重点研发计划 2019.05 2022.04
3 双向双域因果计算理论与方法 国家重点研发计划 2019.12 2022.12
4 多源异构感知对象快速精准的分割、检测、定位、跟踪和识别 国家重点研发计划 2019.12 2022.12
5 线上线下互动的支撑技术 国家重点研发计划 2019.12 2022.11
6 VR 编码与传输平台 国家重点研发计划 2019.10 2022.06
7 媒体融合架构与编码传送 国家重点研发计划 2020.01 2022.12
8 知识化加工与版权服务技术 国家重点研发计划 2019.12 2022.11
9 图像感知开源框架及重大共性关键技术研究 国家重点研发计划 2020.07 2023.06
10 典型及非线性复杂场景的智能成稿 国家重点研发计划 2020.11 2023.10
11 以自然语言为核心的语义理解研究 科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目 2020.11 2023.10
12 深度自然语言分析与跨模态语义表示方法研究 科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目 2020.11 2023.10
13 跨媒体分析 国家自然科学基金杰青 2020.01 2024.12
14 大规模图的复杂性分析与高效计算 国家自然科学基金重点 2020.01 2024.12
15 跨媒体知识驱动的文本生成视觉内容基础理论与技术 国家自然科学基金重点 2022.01 2026.12
16 描述性长文本的自动理解与生成技术研究 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 2022.01 2025.12
17 安全高效的大规模图数据管理关键技术研究 国家自然科学基金联合基金项目 2021.01 2024.12
18 面向3D打印的自平衡结构计算设计方法 国家自然科学基金面上 2019.01 2022.12
19 数学公式的全景式检索技术研究 国家自然科学基金面上 2019.01 2022.12
20 开放域控制式人机对话生成及评测平台构建 国家自然科学基金面上 2019.01 2022.12
21 基于谱图理论的多分辨率图卷积神经网络研究 国家自然科学基金面上 2020.01 2023.12
22 多聚焦视频的融合与编码研究 国家自然科学基金面上 2021.01 2024.12
23 复杂环境下面向多视觉任务的视频重建与分析研究 国家自然科学基金面上 2022.01 2025.12
24 基于神经网络架构搜索的目标检测方法研究 国家自然科学基金面上 2022.01 2025.12
25 恶意代码深度分析与智能检测技术研究 国家自然科学基金面上协作 2020.01 2023.12
26 大规模图数据管理与分析 国家自然科学基金中英人才基金 2019.03 2022.02
27 高质量大规模中文字库辅助设计与自动生成技术研究 北京市科技新星计划 2019.11 2022.10
28 基于多模态学习的视频行为分析与理解研究 北京市自然基金面上 2019.01 2021.12
29 基于三维点云的混合现实个性化骨关节手术模拟重建 北京市自然基金面上 2019.01 2022.12
30 基于图谱论的三维点云重建研究 北京市自然基金青年 2019.01 2020.12
31 深度神经网络的优化技术 北京市自然基金重点 2019.10 2023.10
32 基于深度先验模型的智能影像增强技术研究 北京市自然科学基金-海淀原始创新联合基金 2019.01 2020.12
33 基于图归约和深度图卷积网络的医药分子式识别与检索 北京市自然科学基金-海淀原始创新联合基金前沿项目 2019.12 2022.12
34 Big Graph Data Management and Analysis 英国爱丁堡大学(University of Edinburgh) 2019.03 2022.02
35 个性化中文字库自动生成技术 中央宣传部出版局创新成果项目 2022.01 2022.12
36 基于大规模知识库的智能问答关键技术研究 中央宣传部出版局实验室优秀课题 2020.01 2020.12
37 知识图谱智能检索方法研究 中央宣传部出版局实验室优秀课题 2020.01 2020.12